獨特配方
給媽媽的重要聲明
我們相信母乳餵哺是寶寶理想的營養開始,我們全力支持世界衛生組織的建議,即在寶寶出生後首六個月內以純母乳餵哺,然後引入適當的營養輔食並持續母乳餵哺直至兩歲。我們也知道父母並不總是可以選擇母乳餵哺,我們建議你諮詢你的醫護人員關於餵哺寶寶的方式,並就何時引入輔食尋求建議。如你選擇不進行母乳餵哺,請緊記此決定是難以逆轉,並對社會和經濟都有影響。使用部分奶瓶餵哺會減少母乳的供應。應按照產品標籤上的指示準備、使用和儲存嬰兒配方奶粉,以免危害寶寶的健康。
營養分析
每100毫升 | 每100克粉 | ||
Energy 能量 | kcal | 67 | 515 |
Protein 蛋白質 | g | 1.5 | 11.5 |
Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清比例 | 40:60 | 40:60 | |
Fat 脂肪 | g | 3.6 | 27.5 |
Linoleic Acid 亞油酸 | mg | 440 | 3360 |
Alpha-Linolenic Acid 亞麻酸 | mg | 42 | 321 |
AA 花生四烯酸 | mg | 11 | 87 |
DHA 二十二碳六烯酸 | mg | 11 | 87 |
Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g | 7.3 | 55.5 |
Soluble Dietary Fiber (as Fructo-Oligosaccharide) 可溶性膳食纖維(低聚果糖) | g | 0.15 | 1.1 |
L-Carnitine L-肉鹼 | mg | 0.88 | 6.7 |
Choline 膽鹼 | mg | 16 | 122 |
Inositol 肌醇 | mg | 3.6 | 27 |
VITAMINS 維他命 | |||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 72 | 553 |
Vitamin D3 維他命D3 | mcg | 1.2 | 9.2 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 0.70 | 5.3 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 5.4 | 41 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.10 | 0.76 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.11 | 0.84 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.60 | 0.46 |
Vitamin B12 維他命B12 | mcg | 0.088 | 0.67 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.5 | 3.8 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 8.0 | 61 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.30 | 2.3 |
Biotin 生物素 | mcg | 2.0 | 15 |
Vitamin C 維他命C | mg | 9.0 | 69 |
MINERALS 礦物質 | |||
Calcium 鈣 | mg | 34 | 261 |
Phosphorus 磷 | mg | 19 | 147 |
Magnesium 鎂 | mg | 3.8 | 29 |
Iron 鐵 | mg | 0.64 | 4.9 |
Zinc 鋅 | mg | 0.48 | 3.6 |
Manganese 錳 | mcg | 4.0 | 31 |
Copper 銅 | mg | 0.041 | 0.31 |
Iodine 碘 | mcg | 8.0 | 61 |
Sodium 鈉 | mg | 29 | 221 |
Potassium 鉀 | mg | 52 | 397 |
Chloride 氯化物 | mg | 35 | 264 |
Selenium 硒 | mcg | 1.6 | 12 |
備註:
- RE = retinol equivalent 視黃醇當量
- α-TE = α-tocopherol equivalent α -生育酚當量
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。