ILLUMA®LUXA 親和人體®配方第二階段
精準調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
突破性親和人體配方,ILLUMA®品牌產品中含量最多和種類最多的HMOs,和諧結合10種HMOs*、MOS#、益生菌B. infantis及先進成分,支持寶寶免疫力,釋放他們的天賦潛能。
獨特配方
| 10HMOs* | HMOs**有助支持免疫力和健康的腸道菌群 |
| 配方和諧結合不同成分,支持寶寶成長 | 配方蘊含10HMOs*,加入MOS#及益生菌B. infantis,多方面支持寶寶成長 1. MOS#: 生物活性成分,GLs的來源,促進健康的腸道菌群 2. B. infantis: 活性益生菌 有助促進腸道中益菌的生長 3. alpha-MFGM: 高品質的乳清蛋白,包括α-蛋白 - 易於消化,有助支持生長; 也是授乳分泌的重要成分 |
| Sn-2 Palmitate | 支持關鍵營養吸收 |
| 營養、維他命及礦物質 |
|
* 2'-FL, 3-FL, DFL, LNnT, LNT, 3'-SL, 6'-SL, 3’-GL, 4'-GL, 6'-GL, 均為母乳低聚糖 HMO, 非源自母乳
** 2'-FL, DFL, LNnT, LNT, 3'-SL and 6'-SL
# 其他低聚糖 0.44克/100毫升
營養分析
NUTRITIONAL ANALYSIS 營養分析
| Per 100mL | Per 100g POWDER | Per 150mL SERVING | |
| Energy 熱量 | kcal 千卡 | 66 | 485 | 99 |
| Protein 蛋白質 | g 克 | 1.7 | 12.5 | 2.6 |
| of which α-Lactalbumin α-乳白蛋白 | g 克 | 0.17 | 1.3 | 0.26 |
| Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清蛋白比 |
| 47:53 | 47:53 | 47:53 |
| Fat 脂肪 | g 克 | 3.5 | 25.5 | 5.2 |
| sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g 克 | 0.41 | 3.0 | 0.62 |
| Linoleic Acid 亞油酸 | g 克 | 0.41 | 3.0 | 0.61 |
| α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g 克 | 0.037 | 0.27 | 0.055 |
| Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg 毫克 | 17 | 122 | 25 |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 17 | 121 | 25 |
| Available Carbohydrates 碳水化合物 | g 克 | 7.0 | 51.4 | 10.5 |
| Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g 克 | 0.72 | 5.3 | 1.1 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.072 | 0.53 | 0.11 |
| 3-Fucosyllactose (3-FL) 3-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.055 | 0.41 | 0.083 |
| Difucosyllactose (DFL) 二岩藻糖乳糖 | g 克 | 0.0072 | 0.053 | 0.011 |
| Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g 克 | 0.0071 | 0.052 | 0.011 |
| Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g 克 | 0.019 | 0.14 | 0.029 |
| 3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液乳糖 | g 克 | 0.010 | 0.074 | 0.015 |
| 6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液乳糖 | g 克 | 0.0048 | 0.035 | 0.0071 |
| 3′-Galactosyllactose (3'-GL) 3'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.020 | 0.15 | 0.030 |
| 4'-Galactosyllactose (4'-GL) 4'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.0090 | 0.066 | 0.013 |
| 6′-Galactosyllactose (6'-GL) 6'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.080 | 0.59 | 0.12 |
| Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g 克 | 0.44 | 3.2 | 0.65 |
| Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 2.6 | 19 | 3.9 |
| Adenosine 5'-monophosphate (AMP) | mg | 0.4 | 2.932 | 0.6 |
| Cytidine 5'-monophosphate (CMP) | mg | 1.3 | 9.519 | 1.9 |
| Guanosine 5'-monophosphate (GMP) | mg | 0.2 | 1.466 | 0.3 |
| Inosine 5'-monophosphate (IMP) | mg | 0.2 | 1.466 | 0.3 |
| Uridine 5'-monophosphate (UMP) | mg | 0.5 | 3.785 | 0.8 |
| Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 4.1 | 30 | 6.1 |
| Lutein 葉黃素 | mg 毫克 | 0.022 | 0.16 | 0.033 |
| Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 15 | 108 | 22 |
| Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 4.2 | 31 | 6.3 |
| VITAMINS 維他命 | ||||
| Vitamin A 維他命 A | mcg RE 微克 RE | 57 | 418 | 85 |
| β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg 微克 | 13 | 98 | 20 |
| Vitamin D 維他命 D | mcg 微克 | 1.1 | 7.7 | 1.6 |
| Vitamin E 維他命 E | mg α-TE 毫克 α-TE | 0.42 | 3.1 | 0.64 |
| Vitamin K 維他命 K | mcg 微克 | 3.5 | 26 | 5.3 |
| Vitamin B1 維他命 B1 | mg 毫克 | 0.049 | 0.36 | 0.074 |
| Vitamin B2 維他命 B2 | mg 毫克 | 0.098 | 0.72 | 0.15 |
| Vitamin B6 維他命 B6 | mg 毫克 | 0.039 | 0.28 | 0.058 |
| Vitamin B12 維他命 B12 | mcg 微克 | 0.14 | 1.0 | 0.20 |
| Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 0.41 | 3.0 | 0.61 |
| Folic Acid 葉酸 | mcg 微克 | 10 | 74 | 15 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | mg 毫克 | 0.27 | 2.0 | 0.40 |
| Biotin 生物素 | mcg 微克 | 1.2 | 8.5 | 1.7 |
| Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 7.0 | 51 | 10 |
| MINERALS 礦物質 | ||||
| Calcium 鈣 | mg 毫克 | 56 | 412 | 84 |
| Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 32 | 235 | 48 |
| Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 6.4 | 47 | 9.6 |
| Iron 鐵 | mg 毫克 | 0.87 | 6.4 | 1.3 |
| Zinc 鋅 | mg 毫克 | 0.45 | 3.3 | 0.68 |
| Copper 銅 | mg 毫克 | 0.023 | 0.17 | 0.035 |
| Manganese 錳 | mcg 微克 | 26 | 193 | 39 |
| Iodine 碘 | mcg 微克 | 7.7 | 57 | 12 |
| Sodium 鈉 | mg 毫克 | 33 | 244 | 50 |
| Potassium 鉀 | mg 毫克 | 66 | 485 | 99 |
| Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 34 | 251 | 51 |
| Selenium 硒 | mcg 微克 | 1.3 | 9.8 | 2.0 |
RE=Retinol Equivalent 視黃醇當量; α-TE=α-Tocopherol Equivalent α-生育酚當量
包裝設計
轉奶方法
| 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
| 第一餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
| 第二餐 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
| 第三餐 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
| 第四餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
| 第五餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
| 第六餐 | (現時奶粉)^ | ILLUMA Stage 2^ | |||
| 第七餐 | ILLUMA Stage 2^ |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
^ ILLUMA® Stage 2 每天餵哺次數為 5 至 7 次