獨特配方
給媽媽的重要聲明
母乳餵哺 |
母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。 |
給在職媽媽的特別建議 | 儘管你是在職媽媽,嬰兒仍可得到母乳的好處。部分母乳餵哺仍比起全部以嬰兒配方奶粉代替為佳。因此,即使媽媽已得到建議可提供其他食物,仍應持續以母乳餵哺嬰兒。若你與嬰兒同睡,嬰兒於晚間會自行吸食母乳而不會影響媽媽。在早上離家前及回家後,你均可以母乳餵哺嬰兒。若你選擇混合方式餵哺嬰兒,應先以母乳餵哺後才提供其他食物。 請謹記:母乳是你嬰兒的最佳及最經濟的食物。 |
尋求專業意見 | 使用並非供年幼嬰兒的食物可能會危害嬰兒的健康。不必要的以嬰兒配方奶粉、其他食物或飲品部份替代母乳,將對母乳餵哺帶來負面影響。因此,為嬰兒引入除母乳外的任何其他食物前,應先向醫護人員查詢。 |
使用母乳代用品 | 若醫生或其他醫護人員建議在嬰兒出生的首六個月以補充劑輔以母乳餵哺或作全面替代,則應選擇一款能達到認可質量標準的嬰兒配方奶粉。若使用正確,嬰兒配方奶粉可在容易消化的狀況下提供嬰兒所需的營養。若你僅以嬰兒配方奶粉餵哺嬰兒,你每週將需要多於450克嬰兒配方奶粉,因此切記考慮家庭環境及成本等因素始考慮是否使用嬰兒配方奶粉。 當嬰兒足夠成長後,應以杯及湯匙餵哺嬰兒配方奶粉。 |
營養分析
|
每100毫升 |
每100克粉末 | |
Energy 能量 | kcal | 68 | 509 |
Protein 蛋白質 |
g |
1.3 | 10.2 |
65% Whey 65% 乳清蛋白 | g | 0.88 | 6.6 |
of which α-Lactalbumin α-蛋白 | g | 0.23 | 1.7 |
35% Casein 35% 酪蛋白 | g | 0.47 | 3.6 |
Fat 脂肪 | g | 3.6 | 27.3 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.44 | 3.3 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.52 | 3.9 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.045 | 0.34 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg | 13 | 96 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg | 13 | 96 |
Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g | 7.4 | 55.8 |
Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g | 0.72 | 5.4 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g | 0.10 | 0.75 |
Difucosyllactose (DFL) 雙岩藻糖基乳糖 | g | 0.014 | 0.11 |
Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g | 0.050 | 0.38 |
Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g | 0.035 | 0.26 |
3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液酸乳糖 | g | 0.010 | 0.077 |
6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液酸乳糖 | g | 0.018 | 0.14 |
Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g | 0.49 | 3.7 |
Moisture 水分 | g | 90 | 2.5 |
Ash (Minerals) 灰分 | g | 0.57 | 4.3 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.9 | 1.9 | |
Nucleotides 核苷酸 | mg | 2.1 | 16 |
Taurine 牛磺酸 | mg | 3.8 | 28 |
L-Carnitine L-肉鹼 | mg | 0.88 | 6.7 |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.0093 | 0.070 |
Choline 膽鹼 | mg | 16 | 121 |
Inositol 肌醇 | mg | 3.6 | 27 |
VITAMINS 維他命 | |||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 72 | 540 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 14 | 107 |
Vitamin D3 維他命D3 | mcg | 1.2 | 8.7 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 0.70 | 5.3 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 4.3 | 32 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.10 | 0.76 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.090 | 0.67 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.060 | 0.45 |
Vitamin B12 維他命 | mcg | 0.19 | 1.4 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.50 | 3.8 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 8.1 | 61 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.30 | 2.3 |
Biotin 生物素 | mcg | 2.0 | 15 |
Vitamin C 維他命C | mg | 7.2 | 54 |
MINERALS 礦物質 | |||
Calcium 鈣 | mg | 34 | 259 |
Phosphorus 磷 | mg | 19 | 140 |
Magnesium 鎂 | mg | 3.9 | 29 |
Iron 鐵 | mg | 0.65 | 4.9 |
Zinc 鋅 | mg | 0.48 | 3.6 |
Copper 銅 | mg | 0.039 | 0.30 |
Manganese 錳 | mсg | 4.0 | 30 |
Iodine 碘 | mсg | 8.1 | 61 |
Sodium 鈉 | mg | 24 | 180 |
Potassium 鉀 | mg | 45 | 340 |
Chloride 氯化物 | mg | 35 | 262 |
Selenium 硒 | mсg | 1.6 | 12 |
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。