
ILLUMA®LUXA 親和人體®配方第一階段
獨特配方
我們相信母乳餵哺是寶寶理想的營養開始,我們全力支持世界衛生組織的建議,即在寶寶出生後首六個月內以純母乳餵哺,然後引入適當的營養輔食並持續母乳餵哺直至兩歲。我們也知道父母並不總是可以選擇母乳餵哺,我們建議你諮詢你的醫護人員關於餵哺寶寶的方式,並就何時引入輔食尋求建議。如你選擇不進行母乳餵哺,請緊記此決定是難以逆轉,並對社會和經濟都有影響。使用部分奶瓶餵哺會減少母乳的供應。應按照產品標籤上的指示準備、使用和儲存嬰兒配方奶粉,以免危害寶寶的健康。
營養分析
NUTRITIONAL ANALYSIS 營養分析
| Per 100mL | Per 100g POWDER | |
Energy 熱量 | kcal 千卡 | 68 | 510 |
Protein 蛋白質 | g 克 | 1.3 | 10.2 |
of which alpha-lactalbumin α-乳白蛋白 | g 克 | 0.22 | 1.7 |
Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清蛋白比 |
| 29:71 | 29:71 |
Fat 脂肪 | g 克 | 3.6 | 27.3 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g 克 | 0.44 | 3.3 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g 克 | 0.52 | 3.9 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g 克 | 0.045 | 0.34 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg 毫克 | 13 | 96 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 13 | 96 |
Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g 克 | 7.4 | 56.0 |
Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g 克 | 0.72 | 5.4 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.10 | 0.75 |
3-Fucosyllactose (3-FL) 3-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.039 | 0.29 |
Difucosyllactose (DFL) 二岩藻糖乳糖 | g 克 | 0.012 | 0.091 |
Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g 克 | 0.050 | 0.38 |
Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g 克 | 0.035 | 0.26 |
3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液乳糖 | g 克 | 0.010 | 0.077 |
6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液乳糖 | g 克 | 0.018 | 0.14 |
3′-Galactosyllactose (3'-GL) 3'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.016 | 0.12 |
4'-Galactosyllactose (4'-GL) 4'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.0075 | 0.056 |
6′-Galactosyllactose (6'-GL) 6'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.065 | 0.49 |
Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g 克 | 0.37 | 2.8 |
Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 2.6 | 20 |
Adenosine 5'-monophosphate (AMP) | mg | 0.39967 | 3.005 |
Cytidine 5'-monophosphate (CMP) | mg | 1.29941 | 9.77 |
Guanosine 5'-monophosphate (GMP) | mg | 0.20056 | 1.508 |
Inosine 5'-monophosphate (IMP) | mg | 0.20056 | 1.508 |
Uridine 5'-monophosphate (UMP) | mg | 0.49995 | 3.759 |
Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 3.1 | 24 |
L-Carnitine L-肉鹼 | mg 毫克 | 0.88 | 6.7 |
Lutein 葉黃素 | mg 毫克 | 0.011 | 0.086 |
Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 16 | 121 |
Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 3.6 | 27 |
VITAMINS 維他命 | |||
Vitamin A 維他命 A | mcg RE 微克 RE | 49 | 370 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg 微克 | 10 | 75 |
Vitamin D3 維他命 D3 | mcg 微克 | 1.2 | 8.7 |
Vitamin E 維他命 E | mg α-TE 毫克 α-TE | 0.70 | 5.3 |
Vitamin K 維他命 K | mcg 微克 | 4.3 | 32 |
Vitamin B1 維他命 B1 | mg 毫克 | 0.080 | 0.60 |
Vitamin B2 維他命 B2 | mg 毫克 | 0.090 | 0.67 |
Vitamin B6 維他命 B6 | mg 毫克 | 0.047 | 0.35 |
Vitamin B12 維他命 B12 | mcg 微克 | 0.11 | 0.85 |
Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 0.47 | 3.5 |
Folic Acid 葉酸 | mcg 微克 | 8.1 | 61 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg 毫克 | 0.30 | 2.3 |
Biotin 生物素 | mcg 微克 | 2.0 | 15 |
Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 7.2 | 54 |
MINERALS 礦物質 | |||
Calcium 鈣 | mg 毫克 | 34 | 259 |
Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 19 | 140 |
Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 3.9 | 29 |
Iron 鐵 | mg 毫克 | 0.65 | 4.9 |
Zinc 鋅 | mg 毫克 | 0.48 | 3.6 |
Copper 銅 | mg 毫克 | 0.039 | 0.30 |
Manganese 錳 | mcg 微克 | 4.0 | 30 |
Iodine 碘 | mcg 微克 | 8.1 | 61 |
Sodium 鈉 | mg 毫克 | 25 | 190 |
Potassium 鉀 | mg 毫克 | 45 | 340 |
Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 34 | 256 |
Selenium 硒 | mcg 微克 | 1.6 | 12 |
RE=Retinol Equivalent 視黃醇當量; α-TE=α-Tocopherol Equivalent α-生育酚當量
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。