悉心調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
獨特配方
ILLUMA®Stage 4 A2 β-酪蛋白配方蘊含以下獨特組合:
A2 β-酪蛋白奶源 | A2 β-酪蛋白來自經DNA檢測的精選乳牛。乳牛牛奶中的β-酪蛋白主要分為A1 及A2兩種。 |
sn-2 Palmitate |
根據我們對人體的了解,sn-2 Palmitate 易被身體吸收,其分子結構模仿寶寶其中一種天然脂肪 |
α-Lactalbumin | 高品質乳清蛋白 |
重要維他命,礦物質及成份支持寶寶發展需要: | - DHA (7.3毫克/100毫升)及Lutein (0.017毫克/100毫升) - Vitamin A 支持視覺發展 - Choline,神經遞質合成的必要營養素,有助支持大腦發育和記憶功能 - 脂溶性維他命 D有助鈣質吸收,有助骨骼礦化 |
營養組合 | 防禦營養組合包括維他命 A, D, E, iron,有助支持免疫功能 |
Oligofructose (0.51克/100毫升) (低聚果糖) | 即具有益生元特性的可溶性膳食纖維 |
配方沒有添加蔗糖(含有天然存在的蔗糖) | 減少蔗糖攝取有助建立健康飲食習慣,以及減低寶寶後期的蛀牙風險 |
營養分析
|
PER 100mL |
PER 100g POWDER 每100克奶粉 |
PER 200mL SERVING 每份150毫升 | |
Energy 能量 | kcal | 73 | 436 | 147 |
Protein 蛋白質 |
g |
2.9 | 17.0 | 5.7 |
40% Whey 40% 乳清蛋白 | g | 1.1 | 6.8 | 2.3 |
of which Alpha Lactalbumin Alpha-蛋白 | g | 0.16 | 0.95 | 0.32 |
60% Casein 60% 乳酪蛋白 | g | 1.7 | 10.2 | 3.4 |
Fat 脂肪 | g | 2.7 | 16.0 | 5.4 |
Saturated fat 飽和脂肪 | g | 0.92 | 5.5 | 1.8 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.34 | 2.0 | 0.67 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.64 | 3.8 | 1.3 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.054 | 0.32 | 0.11 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg | 2.0 | 12 | 3.9 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg | 7.3 | 44 | 15 |
Trans Fat 反式脂肪 | g | 0.054 | 0.32 | 0.11 |
Available Carbohydrates 可獲得的碳水化合物 | g | 9.4 | 55.9 | 18.8 |
Sugars 糖 | g | 8.3 | 49.2 | 16.5 |
Soluble Dietary Fiber (as Oligofructose) 水溶性膳食纖維 (低聚果糖) |
g | 0.51 | 3.0 | 1.0 |
Moisture 水分 | g | 85 | 3.0 | 171 |
Ash (Minerals) 灰分 | g | 0.84 | 5.0 | 1.7 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.017 | 0.10 | 0.034 |
Choline 膽鹼 | mg | 21 | 126 | 42 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 38 | 225 | 76 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 2.0 | 12 | 4.0 |
Vitamin D3 維他命D3 | mcg | 0.67 | 4.0 | 1.3 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 0.53 | 3.1 | 1.1 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 4.5 | 27 | 9.1 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.047 | 0.28 | 0.094 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.076 | 0.45 | 0.15 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.040 | 0.23 | 0.079 |
Vitamin B12 維他命 | mcg | 0.18 | 1.0 | 0.35 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.41 | 2.5 | 0.82 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 8.9 | 53 | 18 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.19 | 1.1 | 0.38 |
Biotin 生物素 | mcg | 1.2 | 7.2 | 2.4 |
Vitamin C 維他命C | mg | 3.4 | 20 | 6.8 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg | 78 | 465 | 156 |
Phosphorus 磷 | mg | 64 | 381 | 128 |
Magnesium 鎂 | mg | 8.9 | 53 | 18 |
Iron 鐵 | mg | 0.62 | 3.7 | 1.2 |
Zinc 鋅 | mg | 0.076 | 0.45 | 0.15 |
Copper 銅 | mg | 0.050 | 0.30 | 0.10 |
Manganese 錳 | mсg | 96 | 572 | 19 |
Iodine 碘 | mсg | 7.6 | 45 | 15 |
Sodium 鈉 | mg | 39 | 234 | 79 |
Potassium 鉀 | mg | 121 | 721 | 242 |
Chloride 氯化物 | mg | 61 | 360 | 121 |
Selenium 硒 | mсg | 1.5 | 9.0 | 3.0 |
Remarks:
1. RE = Retinol Equivalent 視黃醇當量
2. α-TE = α-Tocopherol Equivalent α-生育酚當量
3. DFE = Dietary Folate Equivalent 膳食葉酸當量
轉奶方法
第一天 | 第二天 | |
第一餐 | ILLUMA Stage 3 或 現時奶粉 | ILLUMA Stage 4 |
第二餐 | ILLUMA Stage 4 | ILLUMA Stage 4 |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。