悉心調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
ILLUMA® Stage 3 幼兒成長配方蘊含A2 β-酪蛋白奶, 來自經DNA檢測的精選乳牛*。
*乳牛牛奶中的β-酪蛋白主要分為A1 及A2兩種。
獨特配方
ILLUMA® Stage 3 A2 β-酪蛋白配方蘊含以下獨特組合:
β-酪蛋白 | β-酪蛋白(A2種類)的消化過程貼近媽媽授乳分泌中的β-酪蛋白 |
sn-2 Palmitate |
根據我們對人體的了解,sn-2 Palmitate 易被身體吸收,其分子結構模仿寶寶其中一種天然脂肪 |
α-Lactalbumin | 高品質乳清蛋白,包括 α-Lactalbumin (α-蛋白),有助成長 |
重要維他命,礦物質及成份支持寶寶發展需要: | - Lutein、維他命 A 及DHA支持視覺發展 - DHA 支持認知發展 - Choline,神經遞質合成的必要營養素,有助支持大腦發育和記憶功能 - 脂溶性維他命 D有助鈣質吸收,有助骨骼礦化 |
營養組合 | 包括維他命 A, C, D, E, iron, zinc及selenium,有助支持免疫功能 |
Oligofructose(低聚果糖) | 即具有益生元特性的可溶性膳食纖維,有助支持寶寶腸道健康 |
配方沒有添加蔗糖(含有天然存在的蔗糖) | 減少蔗糖攝取有助建立健康飲食習慣,以及減低寶寶後期的蛀牙風險 |
營養分析
|
PER 100mL |
PER 100g POWDER 每100克奶粉 |
PER 150mL SERVING 每份150毫升 | |
Energy 能量 | kcal | 74 | 437 | 111 |
Protein 蛋白質 |
g |
2.4 | 13.9 | 3.5 |
40% Whey 40% 乳清蛋白 | g | 0.94 | 5.6 | 1.4 |
of which Alpha Lactalbumin Alpha-蛋白 | g | 0.13 | 0.74 | 0.19 |
60% Casein 60% 乳酪蛋白 | g | 1.4 | 8.3 | 2.1 |
Fat 脂肪 | g | 2.5 | 14.8 | 3.8 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.42 | 2.5 | 0.63 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.49 | 2.9 | 0.74 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.047 | 0.28 | 0.070 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg | 2.6 | 15 | 3.9 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg | 8.5 | 50 | 13 |
Available Carbohydrates 可獲得的碳水化合物 | g | 10.5 | 62.1 | 15.8 |
Soluble Dietary Fiber (as Oligofructose) 水溶性膳食纖維 (低聚果糖) |
g | 0.30 | 1.8 | 0.45 |
Moisture 水分 | g | 87 | 3.0 | 131 |
Ash (Minerals) 灰分 | g | 0.74 | 4.4 | 1.1 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.022 | 0.13 | 0.033 |
Choline 膽鹼 | mg | 18 | 108 | 27 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 59 | 396 | 100 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 15 | 89 | 23 |
Vitamin D3 維他命D3 | mcg | 1.3 | 7.6 | 1.9 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 0.51 | 3.0 | 0.77 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 5.5 | 33 | 8.3 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.061 | 0.36 | 0.091 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.10 | 0.59 | 0.015 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.047 | 0.28 | 0.071 |
Vitamin B12 維他命 | mcg | 0.21 | 1.2 | 0.32 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.50 | 3.0 | 0.75 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 15 | 89 | 23 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.40 | 2.4 | 0.61 |
Biotin 生物素 | mcg | 1.6 | 9.5 | 2.4 |
Vitamin C 維他命C | mg | 12 | 71 | 18 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg | 69 | 409 | 104 |
Phosphorus 磷 | mg | 46 | 274 | 69 |
Magnesium 鎂 | mg | 5.2 | 31 | 7.8 |
Iron 鐵 | mg | 0.91 | 5.4 | 1.4 |
Zinc 鋅 | mg | 0.54 | 3.2 | 0.81 |
Copper 銅 | mg | 0.028 | 0.17 | 45 |
Manganese 錳 | mсg | 30 | 179 | 0.042 |
Iodine 碘 | mсg | 10 | 60 | 15 |
Sodium 鈉 | mg | 52 | 309 | 78 |
Potassium 鉀 | mg | 96 | 568 | 144 |
Chloride 氯化物 | mg | 51 | 304 | 77 |
Selenium 硒 | mсg | 1.7 | 10 | 2.5 |
備註:
- RE= Retinol Equivalent 視黃醇當量
- α-TE = α-Tocopherol Equivalent α -生育酚當量
轉奶方法
第一天 | 第二天 | 第三天 | |
第一餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 3 |
第二餐 | ILLUMA Stage 3 | ILLUMA Stage 3 | ILLUMA Stage 3 |
第三餐 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 3 | ILLUMA Stage 3 |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。