精準調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
ILLUMA®Stage 4 A2 β-酪蛋白配方蘊含以下獨特組合:
獨特配方
β-酪蛋白 | β-酪蛋白(A2種類)的消化過程貼近媽媽授乳分泌中的β-酪蛋白 |
sn-2 Palmitate |
比傳統配方多 3 倍的 sn-2 Palmitate,支持關鍵營養吸收 。根據我們對人體的了解,sn-2 Palmitate 易被身體吸收,其分子結構模仿寶寶其中一種天然脂肪 |
α-Lactalbumin | 高品質乳清蛋白,包括 α-Lactalbumin (α-蛋白),有助成長 |
重要維他命,礦物質及成份支持寶寶發展需要: | - Lutein、維他命 A 及DHA支持視覺發展 - DHA 支持認知發展 - Choline,神經遞質合成的必要營養素,有助支持大腦發育和記憶功能 - Vitamin D 有助鈣質吸收,有助骨骼礦化 |
營養組合 | 包括維他命 A, C, D, E, iron, zinc及selenium,有助支持免疫功能 |
Oligofructose(低聚果糖) | Oligofructose(低聚果糖),即具有益生元特性的可溶性膳食纖維,有助支持寶寶腸道健康 |
配方沒有添加蔗糖 | 含有天然存在的蔗糖 |
營養分析
|
PER 100mL 每100毫升 |
PER 100g POWDER |
PER 150mL SERVING 每份150毫升 | |
Energy 能量 | kcal | 67 | 474 | 100 |
Protein 蛋白質 |
g |
2.2 | 15.3 | 3.2 |
40% Whey 40% 乳清蛋白 | g | 0.86 | 6.1 | 1.3 |
of which Alpha Lactalbumin Alpha-蛋白 | g | 0.13 | 0.92 | 0.19 |
60% Casein 60% 乳酪蛋白 | g | 1.3 | 9.2 | 1.9 |
Fat 脂肪 | g | 3.0 | 21.3 | 4.5 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.35 | 2.5 | 0.53 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.42 | 3.0 | 0.63 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.042 | 0.30 | 0.063 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg | 11 | 81 | 17 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg | 11 | 81 | 17 |
Available Carbohydrates 可獲得的碳水化合物 | g | 7.8 | 55.3 | 11.7 |
Soluble Dietary Fiber (as Oligofructose) 水溶性膳食纖維 (低聚果糖) |
g | 0.30 | 2.1 | 0.45 |
Moisture 水分 | g | 90 | 2.5 | 135 |
Ash (Minerals) 灰分 | g | 0.50 | 3.5 | 0.74 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.018 | 0.13 | 0.027 |
Choline 膽鹼 | mg | 16 | 115 | 24 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 59 | 418 | 88 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 15 | 106 | 23 |
Vitamin D3 維他命D3 | mcg | 1.1 | 7.9 | 1.7 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 0.54 | 3.8 | 0.81 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 4.4 | 31 | 6.6 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.051 | 0.36 | 0.077 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.11 | 0.80 | 0.17 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.040 | 0.28 | 0.060 |
Vitamin B12 維他命 | mcg | 0.14 | 1.0 | 0.22 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.43 | 3.0 | 0.64 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 11 | 76 | 16 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.28 | 2.0 | 0.42 |
Biotin 生物素 | mcg | 1.2 | 8.5 | 1.8 |
Vitamin C 維他命C | mg | 7.2 | 51 | 11 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg | 61 | 431 | 91 |
Phosphorus 磷 | mg | 41 | 289 | 61 |
Magnesium 鎂 | mg | 6.8 | 48 | 10 |
Iron 鐵 | mg | 0.96 | 6.8 | 1.4 |
Zinc 鋅 | mg | 0.48 | 3.4 | 0.72 |
Copper 銅 | mg | 0.023 | 0.17 | 42 |
Manganese 錳 | mсg | 28 | 198 | 0.035 |
Iodine 碘 | mсg | 8.0 | 57 | 12 |
Sodium 鈉 | mg | 40 | 284 | 60 |
Potassium 鉀 | mg | 72 | 510 | 108 |
Chloride 氯化物 | mg | 58 | 411 | 87 |
Selenium 硒 | mсg | 1.5 | 11 | 2.3 |
轉奶方法
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
第一餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第二餐 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第三餐 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第四餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Organic Stage 2 |
第五餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第六餐 | (現時奶粉)^ | (ILLUMA Stage 2)^ | |||
第七餐 | (ILLUMA Stage 2)^ |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
^ ILLUMA® Stage 2 每天餵哺次數為 5 至 7 次
* 2'-Fucosyllactose (2'-FL) 0.025克/100毫升, Lacto-N-neotetraose (LNnT) 0.013克/100毫升, Difucosyllactose (DFL) 0.0036克/100毫升, Lacto-N-tetraose (LNT) 0.0087克/100毫升, 3'-Sialyllactose (3'-SL) 0.0049克/100毫升, 6'-Sialyllactose (6'-SL) 0.0046克/100毫升(六種均為母乳低聚 糖HMO , 非源自母乳)
** Other Oligosaccharides 0.66g克/100mL
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。
* 2'-Fucosyllactose (2'-FL) 0.025克/100毫升, Lacto-N-neotetraose (LNnT) 0.013克/100毫升, Difucosyllactose (DFL) 0.0036克/100毫升, Lacto-N-tetraose (LNT) 0.0087克/100毫升, 3'-Sialyllactose (3'-SL) 0.0049克/100毫升, 6'-Sialyllactose (6'-SL) 0.0046克/100毫升(六種均為母乳低聚糖HMO , 非源自母乳)
** Other Oligosaccharides 0.66g克/100mL