ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第二階段
配方成分有助於支持寶寶免疫力和腸道
健康,釋放他們的天賦潛能
ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第二階段
| A2 β- 酪蛋 | 消化過程貼近媽媽授乳分泌中的 β- 酪蛋白 |
| 10HMOs* | HMOs** 有助免疫力及健康的腸道菌群 |
| 雙重益生菌 (B. infantis + B.lactis) | 2 種重要的雙歧桿菌 - 在支持腸道健康和免疫力有著重要作用 |
| MOS# | 增加抗體 (sIgA) 數量 ,支持免疫力 |
| α- 乳脂黃金球 | 含有乳脂球膜成分 ^支持免疫力及認知發展 |
*2'-FL, 3-FL, DFL, LNnT, LNT, 3'-SL, 6'-SL, 3’-GL, 4'-GL, 6'-GL, 均為母乳低聚糖 HMO, 非源自母乳
** 指 2'-FL, DFL, LNnT, LNT, 3'-SL and 6’-SL
# 其他低聚糖 0.44 克 /100 毫升
^ 指磷脂及神經節苷脂
營養分析
| Per 100mL | Per 100g POWDER | Per 167mL SERVING | |
| Energy 熱量 | kcal 千卡 | 64 | 485 | 106 |
| Protein 蛋白質 | g 克 | 1.6 | 12.5 | 2.7 |
| of which α-Lactalbumin α-乳白蛋白 | g 克 | 0.17 | 1.3 | 0.28 |
| Osteopontin 骨橋蛋白 | mg 毫克 | 5.0 | 38 | 8.3 |
| Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清蛋白比 |
| 47:53 | 47:53 | 47:53 |
| Fat 脂肪 | g 克 | 3.3 | 25.5 | 5.6 |
| Phospholipids§ 磷脂 | g 克 | 0.10 | 0.77 | 0.17 |
| Sphingomyelin 神經鞘磷脂 | g 克 | 0.019 | 0.14 | 0.032 |
| Gangliosides 神經節苷脂 | mg 毫克 | 2.8 | 21.5 | 4.7 |
| sn-2 Palmitate sn-2棕櫚酸 | g 克 | 0.41 | 3.1 | 0.69 |
| Linoleic Acid 亞油酸 | g 克 | 0.39 | 3.0 | 0.66 |
| α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g 克 | 0.035 | 0.27 | 0.059 |
| Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg 毫克 | 16 | 122 | 27 |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 16 | 121 | 27 |
| Available Carbohydrates 碳水化合物 | g 克 | 6.7 | 51.4 | 11 |
| Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g 克 | 0.72 | 5.5 | 1.2 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.090 | 0.69 | 0.15 |
| 3-Fucosyllactose (3-FL) 3-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.055 | 0.42 | 0.092 |
| Difucosyllactose (DFL) 二岩藻糖乳糖 | g 克 | 0.0090 | 0.069 | 0.015 |
| Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g 克 | 0.0071 | 0.054 | 0.012 |
| Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g 克 | 0.019 | 0.15 | 0.032 |
| 3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液乳糖 | g 克 | 0.010 | 0.076 | 0.017 |
| 6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液乳糖 | g 克 | 0.020 | 0.15 | 0.033 |
| 3′-Galactosyllactose (3'-GL) 3'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.014 | 0.11 | 0.024 |
| 4'-Galactosyllactose (4'-GL) 4'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.0060 | 0.046 | 0.010 |
| 6′-Galactosyllactose (6'-GL) 6'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.054 | 0.41 | 0.090 |
| Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g 克 | 0.44 | 3.3 | 0.73 |
| Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 1.6 | 12 | 2.6 |
| Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 3.7 | 28 | 6.1 |
| Lutein 葉黃素 | mg 毫克 | 0.020 | 0.15 | 0.033 |
| Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 16 | 122 | 27 |
| Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 4.1 | 31 | 6.8 |
| VITAMINS 維他命 | ||||
| Vitamin A 維他命 A | mcg RE 微克 RE | 55 | 418 | 91 |
| β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg 微克 | 14 | 110 | 24 |
| Vitamin D 維他命 D | mcg 微克 | 1.0 | 7.7 | 1.7 |
| Vitamin E 維他命 E | mg α-TE 毫克 α-TE | 0.78 | 5.9 | 1.3 |
| Vitamin K 維他命 K | mcg 微克 | 3.8 | 29 | 6.3 |
| Vitamin B1 維他命 B1 | mg 毫克 | 0.047 | 0.36 | 0.079 |
| Vitamin B2 維他命 B2 | mg 毫克 | 0.059 | 0.45 | 0.098 |
| Vitamin B6 維他命 B6 | mg 毫克 | 0.037 | 0.28 | 0.062 |
| Vitamin B12 維他命 B12 | mcg 微克 | 0.39 | 3 | 0.66 |
| Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 0.39 | 3 | 0.66 |
| Folic Acid 葉酸 | mcg 微克 | 17.5 | 133 | 29 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | mg 毫克 | 0.28 | 2.1 | 0.46 |
| Biotin 生物素 | mcg 微克 | 1.1 | 8.5 | 1.9 |
| Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 8.4 | 64 | 14 |
| MINERALS 礦物質 | ||||
| Calcium 鈣 | mg 毫克 | 54 | 412 | 90 |
| Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 30 | 230 | 50 |
| Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 6.0 | 46 | 10 |
| Iron 鐵 | mg 毫克 | 0.81 | 6.2 | 1.4 |
| Zinc 鋅 | mg 毫克 | 0.37 | 2.8 | 0.61 |
| Copper 銅 | mg 毫克 | 0.034 | 0.26 | 0.057 |
| Manganese 錳 | mcg 微克 | 29 | 221 | 48 |
| Iodine 碘 | mcg 微克 | 7.5 | 57 | 12 |
| Sodium 鈉 | mg 毫克 | 32 | 245 | 54 |
| Potassium 鉀 | mg 毫克 | 64 | 485 | 106 |
| Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 32 | 243 | 53 |
| Selenium 硒 | mcg 微克 | 2.2 | 17 | 3.7 |
RE=Retinol Equivalent 視黃醇當量; α-TE=α-Tocopherol Equivalent α-生育酚當量
§Phosphatidylcholine 磷脂醯膽鹼 (PC), Phosphatidylethanolamine 磷脂醯乙醇胺 (PE), Phosphatidylserine 磷脂醯絲胺酸 (PS), Phosphatidylinositol 磷脂醯肌醇 (PI) and 及 Sphingomyelin 神經鞘磷脂 (SM)
轉奶方法
| 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | |
| 第一餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 |
| 第二餐 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 |
| 第三餐 | 現時奶粉 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 |
| 第四餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 |
| 第五餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | Stage 2 | Stage 2 |
| 第六餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | Stage 2 |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,寶寶有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
4. 如有任何查詢,請諮詢醫護人員意見。
包裝設計
IAT-EM-026-OCT-25