精準調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
A2 β-酪蛋白加入6HMOs
腸道健康 • 免疫力
ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第二階段
我們相信母乳餵哺是寶寶理想的營養開始,我們全力支持世界衛生組織的建議,即在寶寶出生後首六個月內以純母乳餵哺,然後引入適當的營養輔食並持續母乳餵哺直至兩歲。我們也知道父母並不總是可以選擇母乳餵哺,我們建議你諮詢你的醫護人員關於餵哺寶寶的方式,並就何時引入輔食尋求建議。如你選擇不進行母乳餵哺,請緊記此決定是難以逆轉,並對社會和經濟都有影響。使用部分奶瓶餵哺會減少母乳的供應。應按照產品標籤上的指示準備、使用和儲存嬰兒配方奶粉,以免危害寶寶的健康。
A2 β-酪蛋白 | ILLUMA® Atwo 奶源來自經DNA檢測的精選A2乳牛,由飼養至甄選過程可耗時8年之久 A2 β-酪蛋白的消化過程貼近媽媽授乳分泌中的β-酪蛋白 A2乳牛僅餘30%,經極為珍稀 |
HMO+ Complex中的成分或能從3方面支持免疫力 | 支持腸道屏障 有助建立較接近哺乳嬰兒的腸道菌群 有助促進免疫功能 |
sn-2 Palmitate | 比傳統配方多 3 倍的 sn-2 Palmitate,支持關鍵營養吸收 |
配方沒有添加蔗糖 | 含有天然存在的蔗糖 |
營養分析
| PER 100mL | PER 100g POWDER 每100克奶粉 | PER 150mL SERVING 每份150毫升 | |
Energy 能量 | kcal | 67 | 459 | 100 |
Protein 蛋白質 | g | 2.2 | 14.8 | 3.2 |
40% Whey 40% 乳清蛋白 | g | 0.86 | 5.9 | 1.3 |
of which Alpha Lactalbumin Alpha-蛋白 | g | 0.13 | 0.89 | 0.19 |
60% Casein 60% 乳酪蛋白 | g | 1.3 | 8.9 | 1.9 |
Fat 脂肪 | g | 3.2 | 22.4 | 4.9 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.36 | 2.5 | 0.54 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.44 | 3.0 | 0.65 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.039 | 0.27 | 0.059 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg | 11 | 79 | 17 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg | 11 | 73 | 16 |
Available Carbohydrates 可獲得的碳水化合物 | g | 7.2 | 49.5 | 10.8 |
Total Oligosaccharides | g | 0.72 | 5.0 | 1.1 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | g | 0.026 | 0.18 | 0.040 |
Difucosyllactose (DFL) | g | 0.0036 | 0.025 | 0.0054 |
Lacto-N-neotetraose (LNnT) | g | 0.013 | 0.087 | 0.019 |
Lacto-N-tetraose (LNT) | g | 0.0087 | 0.060 | 0.013 |
3'-Sialyllactose (3'-SL) | g | 0.0062 | 0.043 | 0.0094 |
6'-Sialyllactose (6'-SL) | g | 0.0046 | 0.032 | 0.0070 |
Other Oligosaccharides | g | 0.66 | 4.6 | 0.99 |
Moisture 水分 | g | 90 | 2.5 | 135 |
Ash (Minerals) 灰分 | g | 0.85 | 5.9 | 1.3 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Taurine | mg | 4.3 | 30 | 6.5 |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.023 | 0.16 | 0.035 |
Choline 膽鹼 | mg | 17 | 120 | 26 |
Inositol | mg | 4.5 | 31 | 6.7 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 61 | 418 | 91 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 15 | 103 | 22 |
Vitamin D 維他命D | mcg | 1.1 | 7.7 | 1.7 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 0.45 | 3.1 | 0.68 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 3.8 | 26 | 5.7 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.052 | 0.36 | 0.079 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.12 | 0.80 | 0.17 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.041 | 0.28 | 0.062 |
Vitamin B12 維他命B12 | mcg | 0.15 | 1.0 | 0.22 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.44 | 3.0 | 0.65 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 11 | 74 | 16 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.29 | 1.98 | 0.43 |
Biotin 生物素 | mcg | 1.2 | 8.5 | 1.8 |
Vitamin C 維他命C | mg | 7.4 | 51 | 11 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg | 61 | 419 | 91 |
Phosphorus 磷 | mg | 41 | 289 | 61 |
Magnesium 鎂 | mg | 6.8 | 47 | 10 |
Iron 鐵 | mg | 0.93 | 6.4 | 1.4 |
Zinc 鋅 | mg | 0.48 | 3.3 | 0.72 |
Copper 銅 | mg | 0.023 | 0.17 | 0.035 |
Manganese 錳 | mсg | 28 | 193 | 42 |
Iodine 碘 | mсg | 8.2 | 57 | 12 |
Sodium 鈉 | mg | 40 | 275 | 60 |
Potassium 鉀 | mg | 74 | 510 | 111 |
Chloride 氯化物 | mg | 56 | 384 | 84 |
Selenium 硒 | mсg | 1.3 | 9.2 | 2.0 |
RE=Retinol Equivalent; α-TE=α-Tocopherol Equivalent
轉奶方法
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
第一餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第二餐 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第三餐 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第四餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Organic Stage 2 |
第五餐 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | 現時奶粉 | ILLUMA Stage 2 | ILLUMA Stage 2 |
第六餐 | (現時奶粉)^ | (ILLUMA Stage 2)^ | |||
第七餐 | (ILLUMA Stage 2)^ |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
4. 如有任何查詢,請諮詢醫護人員意見。
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。