ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第一階段
給媽媽的重要聲明
我們相信母乳餵哺是寶寶理想的營養開始,我們全力支持世界衛生組織的建議,即在寶寶出生後首六個月內以純母乳餵哺,然後引入適當的營養輔食並持續母乳餵哺直至兩歲。我們也知道父母並不總是可以選擇母乳餵哺,我們建議你諮詢你的醫護人員關於餵哺寶寶的方式,並就何時引入輔食尋求建議。如你選擇不進行母乳餵哺,請緊記此決定是難以逆轉,並對社會和經濟都有影響。使用部分奶瓶餵哺會減少母乳的供應。應按照產品標籤上的指示準備、使用和儲存嬰兒配方奶粉,以免危害寶寶的健康。
營養分析
PER 100mL | PER 100g 每100克奶粉 | ||
Energy 能量 | kcal | 68 | 509 |
Protein 蛋白質 | g | 1.3 | 10.2 |
65% Whey 65% 乳清蛋白 | g | 0.88 | 6.6 |
of which Alpha Lactalbumin Alpha-蛋白 | g | 0.23 | 1.7 |
35% Casein 35% 乳酪蛋白 | g | 0.47 | 3.6 |
Fat 脂肪 | g | 3.6 | 27.3 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.44 | 3.3 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.52 | 3.9 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.045 | 0.34 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg | 13 | 95.5 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg | 13 | 95.5 |
Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g | 7.4 | 55.8 |
Total Oligosaccharides | g | 0.72 | 5.4 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | g | 0.10 | 0.75 |
Difucosyllactose (DFL) | g | 0.014 | 0.11 |
Lacto-N-neotetraose (LNnT) | g | 0.050 | 0.38 |
Lacto-N-tetraose (LNT) | g | 0.035 | 0.26 |
3'-Sialyllactose (3'-SL) | g | 0.010 | 0.077 |
6'-Sialyllactose (6'-SL) | g | 0.018 | 0.14 |
Other Oligosaccharides | g | 0.49 | 3.7 |
Moisture 水分 | g | 90 | 2.5 |
Ash (Minerals) 灰分 | g | 0.57 | 4.3 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.9 | 1.9 | |
Taurine | mg | 3.8 | 28.5 |
L-Carnitine 左旋肉鹼 | mg | 0.88 | 6.7 |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.0093 | 0.070 |
Choline 膽鹼 | mg | 16 | 121 |
Inositol 肌醇 | mg | 3.6 | 27 |
VITAMINS 維他命 | |||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 72 | 540 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 14 | 107 |
Vitamin D3 維他命D3 | mcg | 1.2 | 8.7 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 0.70 | 5.3 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 4.3 | 32 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.10 | 0.76 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.090 | 0.67 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.060 | 0.45 |
Vitamin B12 維他命 | mcg | 0.19 | 1.4 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.50 | 3.8 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 8.1 | 60.6 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.30 | 2.3 |
Biotin 生物素 | mcg | 2.0 | 15 |
Vitamin C 維他命C | mg | 7.2 | 54 |
MINERALS 礦物質 | |||
Calcium 鈣 | mg | 34 | 259 |
Phosphorus 磷 | mg | 19 | 140 |
Magnesium 鎂 | mg | 3.9 | 29 |
Iron 鐵 | mg | 0.65 | 4.85 |
Zinc 鋅 | mg | 0.48 | 3.6 |
Copper 銅 | mg | 0.039 | 0.30 |
Manganese 錳 | mсg | 4.0 | 30 |
Iodine 碘 | mсg | 8.1 | 60.6 |
Sodium 鈉 | mg | 24 | 180 |
Potassium 鉀 | mg | 45 | 340 |
Chloride 氯化物 | mg | 35 | 262 |
Selenium 硒 | mсg | 1.6 | 12 |
備註:
1. RE= Retinol Equivalent 視黃醇當量
2. α-TE = α-Tocopherol Equivalent α -生育酚當量
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。
IAT-EM-012-JUL-23